№ | Название | Скачать |
---|---|---|
1 | 1 апта мамыр 8 топ КҮН ШУАҚ | |
2 | 1 апта наурыз | |
3 | 1 апта | |
4 | 1апта қаңтар ақ тиін | |
5 | 1апта қараша КҮН ШУАҚ | |
6 | 2 апта нау | |
7 | 2 апта | |
8 | 3 апта нау | |
9 | 3 апта | |
10 | 3апта қыркүйек КҮН ШУАҚ | |
11 | 4 апта | |
12 | 5апта желтоқсан | |
13 | Doc1 | |
14 | II апта желтоқсан | |
15 | II апта қараша КҮН ШУАҚ | |
16 | II аптаакпан | |
17 | III апта желтоқсан | |
18 | III апта қаңтар | |
19 | III аптанаурыз КҮН ШУАҚ | |
20 | IIIапта қараша КҮН ШУАҚ | |
21 | IIIаптақпан | |
22 | IIIаптамамыр КҮН ШУАҚ | |
23 | IIIаптасәуір КҮНШУАҚ | |
24 | IIапта қаңтар Ақ тиін | |
25 | IIаптанаурыз КҮН ШУАҚ | |
26 | акпан 3 апта | |
27 | акпан 1 апта | |
28 | акпан 1 | |
29 | акпан 2 апта | |
30 | акпан 4 апта | |
31 | ақпа 3 апта еркемеай | |
32 | ақпан 1 апта еркемай | |
33 | ақпан 2 апта еркемай | |
34 | ақпан 4 апта еркемай | |
35 | еркемай қыркүйек 1 апта | |
36 | еркемай қыркүйек 2 апта | |
37 | еркемай қыркүйек 3 апта | |
38 | еркемай қыркүйек 4 апта | |
39 | жел 1 апта | |
40 | жел 2 апта | |
41 | жел 3 апта | |
42 | жел 4 апта | |
43 | жел 5 апта жалгасы | |
44 | жел 5 апта | |
45 | желтоқсан 1 апта еркемай | |
46 | желтоқсан 2 апта еркемай | |
47 | желтоқсан 3 апта еркемай | |
48 | желтоқсан 4 апта еркемай | |
49 | Желтоқсан балбөбек | |
50 | желтоқсан қайталау апта еркемай | |
51 | казан 1 | |
52 | казан 2 | |
53 | казан 3 апта | |
54 | казан 4 апта | |
55 | кантар 1 апта | |
56 | кантар 2 апта | |
57 | кантар 3 апта | |
58 | кантар 4 апта | |
59 | караша 1 апта | |
60 | караша 2 апта | |
61 | караша 3 апта | |
62 | карвша 4 | |
63 | кыркуйек 3 апта | |
64 | кыркуйек 4 | |
65 | қазан 1 апта еркемай | |
66 | қазан 2 апта еркемай | |
67 | қазан 3 апта еркемай | |
68 | қазан 4 апта еркемай | |
69 | қазан балбөбек | |
70 | қазан қайталау еркемай | |
71 | Қаңтар балбөбек | |
72 | қаңтар 1 апта еркемай | |
73 | қаңтар 2 апта еркемай | |
74 | қаңтар 3 апта еркемай | |
75 | қаңтар 4 апта еркемай | |
76 | қараша 4 апта еркемай | |
77 | қараша 1 апта еркемай | |
78 | қараша 2 апта еркемай | |
79 | қараша 3 апта еркемай | |
80 | Қараша балбөбек | |
81 | қыркүйек балбөбек | |
82 | мамыр 1 апта еркемай | |
83 | мамыр 2 апта еркемай | |
84 | мамыр 3 апта еркемай | |
85 | мамыр 4 апта еркемай | |
86 | мамыр балбөбек | |
87 | мамыр қайталау апта еркемай | |
88 | наурыз 1 апта еркемай | |
89 | наурыз 2 апта еркемай | |
90 | наурыз 3 апта еркемай | |
91 | наурыз 4 апта еркемай | |
92 | Наурыз балбөбек | |
93 | сәуір 1 апта еркемай | |
94 | сәуір 2 апта еркемай | |
95 | сәуір 3 апта еркемай | |
96 | сәуір 4 апта еркемай | |
97 | сәуір балбөбек |
14 Маус 2022
Материял № 11 Таншолпан