№ | Название | Скачать |
---|---|---|
1 | өзін-өзі аттесаттау | |
2 | 1 мамыр ақ тиін | |
3 | 2 апта мамырақ тиін | |
4 | IIIаптамамырақ тиін | |
5 | IIIаптасәуір ақ тиін | |
6 | IIаптасәуір ақ тиін | |
7 | IVапта сәуір ақ тиін | |
8 | IVаптамамырақ тиін | |
9 | Iаптасәуір ақ тиін | |
10 | Vаптамамырақ тиін | |
11 | ақпан 1 апта ақ тиін | |
12 | ақпан 2 апта ақ тиін | |
13 | ақпан 3 апта ақ тиін | |
14 | ақпан 4 апта ақ тиін | |
15 | Ақпан ақ қоян | |
16 | Ақпан балбөбек | |
17 | желтоқсан 2 апта ақ тиінc | |
18 | желтоқсан 3 апта ақ тиін | |
19 | желтоқсан 4 апта ақ тиін | |
20 | желтоқсан 4 апта қайталау ақ тиін | |
21 | Желтоқсан ақ қоян | |
22 | Желтоқсан балбөбек | |
23 | жзелтоқсан 1 апта ақтиін | |
24 | қазан 1 апта ақтиін | |
25 | қазан 1 | |
26 | қазан 2 апта ақ тиін | |
27 | қазан 2 | |
28 | қазан 3 апта ақ тиін | |
29 | қазан 3 | |
30 | қазан 4 апта ақ тиін | |
31 | қазан 4 апта қайталау ақ тиін | |
32 | қазан 4 | |
33 | Қазан ақ қоян | |
34 | қазан балбөбек | |
35 | қазан қайталау | |
36 | қаңтар 1 апта ақ тиін | |
37 | қаңтар 2 апта ақ тиін | |
38 | қаңтар 2 | |
39 | қаңтар 3 апта ақтиін | |
40 | қаңтар 3 | |
41 | қаңтар 4 апта ақ тиін | |
42 | қаңтар 4 | |
43 | Қаңтар ақ қоян | |
44 | қараша 1 апта ақ тиін | |
45 | қараша 1 апта | |
46 | қараша 2 апта ақ тиін | |
47 | қараша 2 | |
48 | қараша 3 апта ақ тиін | |
49 | қараша 3 | |
50 | қараша 4 апта ақ тиін | |
51 | қараша 4 | |
52 | Қараша ақ қоян | |
53 | қыркүйек 2апта ақ тиін | |
54 | қыркүйек 1 | |
55 | Қыркүйек 1пта ақ тиін | |
56 | қыркүйек 2 | |
57 | қыркүйек 3 апта ақтиін | |
58 | қыркүйек 3 | |
59 | қыркүйек 4 апта ақ тиін | |
60 | қыркүйек 4 | |
61 | Қыркүйек ақ қоян | |
62 | мамыр 1 | |
63 | мамыр 2 | |
64 | мамыр 3 | |
65 | мамыр 4 | |
66 | Мамыр ақ қоян | |
67 | мамыр қайталау | |
68 | наурыз 1 апта ақ тиін | |
69 | наурыз 1 | |
70 | наурыз 2 апта ақ тиін | |
71 | наурыз 2 | |
72 | наурыз 3 апта ақ тиін | |
73 | наурыз 3 | |
74 | наурыз 4 апта ақ тиін | |
75 | наурыз 4 | |
76 | Наурыз ақ қоян | |
77 | сәуір 1 | |
78 | сәуір 2 | |
79 | сәуір 3 | |
80 | сәуір 4 | |
81 | Сәуір ақ қоян | |
82 | 1 апта мамыр 8 топ ақ тиін | |
83 | акпан 3 | |
84 | акпан 4 | |
85 | желтоқсан 1 | |
86 | желтоқсан 2 | |
87 | желтоқсан 3 | |
88 | желтоқсан 4 | |
89 | желтоқсан қайталау | |
90 | қаңтар 1 | |
91 | акпан 1 | |
92 | акпан 2 | |
93 | Ақпан | |
94 | Желтоқсан | |
95 | қазан | |
96 | Қаңтар | |
97 | Қараша | |
98 | қыркүйек | |
99 | мамыр | |
100 | Наурыз | |
101 | сәуір | |
102 | ақ бота мад топ | |
103 | ақ қоян ересек топ | |
104 | ақ тиін кіші топ | |
105 | балапан ересек топ | |
106 | балбөбек мад топ | |
107 | балдырған ересек топ | |
108 | еркемай мад топ | |
109 | жұлдыз ересек топ | |
110 | күн шуақ ортаңғы топ | |
111 | қарлығаш ортаңғы топ | |
112 | құлыншақ ортаңғы топ | |
113 | қыран ортаңғы топ |
13 Маус 2022
Материял № 11 Таншолпан